0.0

03.26

(목)

2025년 11월 23일
제10회 김대중 평화 마라톤 대회

공지사항

  • Home
  • >
  • 커뮤니티
  • >
  • 공지사항

10km 남자 임시기록

  • 글쓴이관리자
  • 등록일2025-11-23
  • 조회수260
안녕하세요. 

제10회 김대중 평화 마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다.  

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

https://time.spct.kr/m1.php?TargetYear=2025&EVENT_NO=2025112301&currentPage=1        앞URL클릭 

위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

참고로 웹기록증도  다운 가능합니다.

감사합니다.
 
배번 성명 개인기록 5km구간 Net
10448 PauliusVagnorius 00:36:18.50 00:17:37.53
10017 김연홍 00:36:55.11 00:18:24.26
10153 아사 00:36:58.91 00:18:25.74
10677 차혜성 00:37:57.39 00:18:41.05
10110 강준우 00:38:07.57 00:19:06.55
10492 박수근 00:38:09.19 00:19:02.06
10132 김수용 00:38:53.02 00:19:18.56
10416 문범윤 00:39:00.14 00:19:20.82
10349 최주현 00:39:02.98 00:19:24.20
10326 경기홍 00:39:05.71 00:19:20.49
10137 경우현 00:39:22.81 00:19:19.63
10508 신성현 00:39:26.63 00:19:10.68
10297 신형빈 00:39:33.81 00:19:52.59
10575 홍민기 00:40:28.30 00:19:32.77
10230 김계일 00:41:12.39 00:20:26.86
10515 엄설 00:41:18.03 00:20:36.96
10439 황승빈 00:41:30.83 00:20:50.84
10690 조성우 00:41:33.48 00:20:51.32
10262 이정한 00:41:41.69 00:20:51.37
10292 김다빈 00:41:51.27 00:20:13.40
10461 김상기 00:42:00.97 00:21:01.49
10348 안승표 00:42:03.75 00:20:50.65
10544 임세훈 00:42:11.16 00:20:50.61
10122 김태완 00:42:27.54 00:21:05.66
10502 박홍민 00:43:12.91 00:20:57.06
10144 박승현 00:43:29.59 00:21:16.95
10374 이강호 00:43:31.53 00:21:59.23
10468 김영석 00:43:32.57 00:21:09.73
10485 문종인 00:43:40.32 00:21:20.63
10568 최찬 00:43:44.36 00:22:14.21
10482 김희석 00:43:47.05 00:21:51.37
10298 조광석 00:43:59.47 00:22:27.76
10649 박민규 00:44:04.85 00:22:11.18
10654 임재혁 00:44:05.37 00:22:08.49
10204 오장한 00:44:05.80 00:21:43.69
10602 김대현 00:44:06.60 00:21:31.76
10615 조종찬 00:44:10.21 00:22:02.25
10263 최지형 00:44:17.00 00:21:50.07
10333 양동옥 00:44:25.02 00:22:22.62
10470 김은기 00:44:31.77 00:21:46.89
10128 김룡 00:44:44.01 00:21:56.83
10340 한태규 00:45:04.02 00:22:17.44
10436 김한울 00:45:06.84 00:22:12.83
10119 수라팍 00:45:08.26 00:22:57.08
10488 박동준 00:45:20.74 00:22:08.90
10045 정찬기 00:45:21.01 00:21:38.72
10496 박재한 00:45:23.07 00:22:41.90
10111 박종범 00:45:23.38 00:22:27.14
10118 최현호 00:45:25.53 00:23:11.45
10091 장문혁 00:45:39.48 00:22:42.95
10031 한대현 00:45:46.67 00:22:43.11
10320 이정연 00:45:54.45 00:22:45.92
10547 장동민 00:45:54.79 00:22:59.57
10258 강훈 00:46:06.96 00:22:45.81
10318 류주혁 00:46:12.85 00:22:55.77
10234 신성만 00:46:13.94 00:22:25.14
10463 김선우 00:46:24.39 00:23:41.68
10557 정현민 00:46:39.64 00:23:45.14
10627 전도완 00:46:39.67 00:24:37.83
10370 이승준 00:46:48.37 00:23:06.90
10126 이종훈 00:46:50.29 00:23:15.54
10043 임민수 00:46:54.35 00:23:30.70
10446 Bat-Erdene 00:46:57.85 00:23:06.44
10414 정종대 00:47:00.71 00:23:33.33
10274 도신홍 00:47:10.74 00:23:46.79
10351 이규인 00:47:17.34 00:23:28.51
10146 정기윤 00:47:26.39 00:23:07.14
10081 한준현 00:47:31.26 00:22:46.06
10552 정민수 00:47:32.84 00:23:11.39
10385 김세혁 00:47:33.66 00:23:09.30
10070 강진호 00:47:37.99 00:23:27.40
10283 황선일 00:47:46.79 00:23:25.09
10408 최현규 00:47:49.29 00:23:35.60
10350 장진원 00:47:52.24 00:23:47.16
10007 이경구 00:47:56.82 00:24:05.52
10032 유지호 00:47:57.16 00:23:50.51
10154 김정한 00:48:01.72 00:23:33.63
10270 김태윤 00:48:03.23 00:24:02.74
10116 이승배 00:48:03.93 00:24:22.19
10583 나성민 00:48:04.92 00:24:15.56
10306 박영수 00:48:11.16 00:24:12.58
10501 박한길 00:48:11.51 00:24:19.70
10621 장기영 00:48:25.22 00:23:05.32
10328 김민기 00:48:28.66 00:23:44.80
10560 조건 00:48:38.70 00:23:54.67
10611 김준혁 00:48:49.62 00:24:39.19
10573 허재현 00:48:51.53 00:24:52.59
10149 이종필 00:48:51.97 00:23:38.96
10317 우지명 00:48:52.57 00:25:04.59
10107 박정현 00:48:52.75 00:24:44.84
10295 정인호 00:48:55.26 00:24:30.06
10562 조일환 00:48:57.62 00:24:58.00
10431 성흥제 00:49:04.74 00:24:20.24
10171 허종호 00:49:08.60 00:23:56.63
10548 장준영 00:49:08.72 00:24:11.96
10545 임승민 00:49:21.44 00:24:49.70
10633 박성범 00:49:22.16 00:24:36.50
10225 이종호 00:49:22.42 00:24:52.64
10471 김이한 00:49:22.96 00:24:55.43
10623 한주열 00:49:23.75 00:24:31.01
10055 김효성 00:49:26.59 00:25:06.22
10309 김진호 00:49:30.03 00:25:29.10
10194 정동민 00:49:31.49 00:24:09.18
10316 고승범 00:49:35.45 00:25:05.70
10480 김형무 00:49:39.08 00:25:11.05
10338 장재석 00:49:46.50 00:24:14.56
10335 오명택 00:49:51.45 00:24:53.53
10217 안진용 00:49:55.35 00:24:49.96
10233 남도현 00:50:00.39 00:25:54.46
10059 천민규 00:50:01.53 00:25:12.58
10052 김예송 00:50:01.83 00:26:12.16
10478 김태진 00:50:02.03 00:24:56.45
10672 윤영채 00:50:04.40 00:26:51.53
10077 차민제 00:50:06.77 00:24:21.83
10473 김종빈 00:50:06.93 00:24:43.16
10517 오재석 00:50:07.25 00:25:31.14
10123 TEERASAKMEEJAIDEE 00:50:11.87 00:25:53.92
10124 이종필 00:50:11.95 00:25:08.67
10319 류주호 00:50:14.14 00:24:19.74
10286 박재근 00:50:18.50 00:25:02.36
10226 김학범 00:50:20.85 00:25:30.69
10074 전정수 00:50:26.69 00:25:39.80
10236 이강필 00:50:37.45 00:24:45.38
10296 김병주 00:50:42.02 00:25:31.80
10046 유일호 00:50:45.02 00:25:13.47
10534 이옥재 00:50:47.14 00:25:12.08
10559 정희성 00:50:48.56 00:26:04.60
10353 김민정 00:50:52.13 00:25:23.55
10072 정정현 00:50:55.26 00:24:33.73
10020 이후영 00:50:58.57 00:25:17.38
10187 강현준 00:51:02.77 00:25:39.49
10285 오승환 00:51:10.09 00:25:37.42
10563 주인태 00:51:11.87 00:24:32.05
10159 강대원 00:51:13.51 00:25:57.71
10330 반재호 00:51:15.25 00:26:22.87
10491 박선홍 00:51:20.54 00:26:16.41
10042 김진호 00:51:26.17 00:26:53.99
10419 조성목 00:51:27.55 00:25:46.70
10293 오명진 00:51:27.92 00:24:39.65
10026 조부환 00:51:29.68 00:25:50.81
10443 인태일 00:51:31.66 00:25:00.35
10588 서중덕 00:51:35.69 00:25:38.72
10177 정출호 00:51:37.30 00:25:22.09
10018 김규이 00:51:39.87 00:26:31.63
10595 앙현우 00:51:40.31 00:27:12.89
10257 윤은태 00:51:40.47 00:25:10.19
10484 노승훈 00:51:43.89 00:23:50.00
10085 최강석 00:51:47.55 00:25:42.22
10088 윤지훈 00:51:48.47 00:25:39.50
10191 장동근 00:51:53.37 00:26:13.30
10472 김재효 00:51:56.15 00:25:20.92
10113 배재구 00:51:57.86 00:25:44.22
10133 김진서 00:51:58.42 00:26:57.12
10572 한영인 00:52:01.33  
10219 김찬선 00:52:01.64 00:25:28.75
10221 유세현 00:52:02.97 00:27:09.93
10239 최승지 00:52:05.46 00:26:58.46
10238 이도훈 00:52:06.59 00:26:57.66
10578 홍종성 00:52:08.26 00:26:01.13
10483 노상태 00:52:09.17 00:26:52.84
10041 방민교 00:52:09.84 00:27:09.58
10240 이두연 00:52:10.34 00:26:59.36
10185 권동혁 00:52:10.72 00:25:21.70
10143 KANHAPORNTEP 00:52:22.49 00:26:45.81
10047 박지수 00:52:22.75 00:28:20.36
10342 박인철 00:52:32.07 00:27:16.82
10152 김동옥 00:52:37.48 00:27:10.18
10242 조민성 00:52:41.61 00:27:10.09
10331 정승우 00:52:47.24 00:27:14.18
10174 안홍석 00:52:55.02 00:26:30.30
10089 최동현 00:52:58.92 00:28:33.59
10096 이재욱 00:52:59.02 00:28:13.55
10121 김해인 00:53:07.29 00:26:11.82
10287 이호윤 00:53:15.09 00:26:01.00
10571 한영관 00:53:16.44 00:27:15.60
10103 김시언 00:53:17.11 00:27:21.58
10604 정민석 00:53:19.30 00:25:56.70
10679 최원석 00:53:20.50 00:26:29.17
10313 이상률 00:53:20.85 00:27:28.07
10657 정홍균 00:53:21.53 00:27:05.58
10586 박태선 00:53:26.27 00:26:01.83
10605 장영빈 00:53:34.15 00:25:55.16
10393 전지환 00:53:39.71 00:28:31.37
10434 천정호 00:53:41.15 00:27:31.07
10409 박준영 00:53:43.82 00:27:14.11
10533 이영조 00:53:47.60 00:27:14.53
10666 강진성 00:53:47.71 00:27:16.96
10407 조승현 00:53:49.62 00:27:14.61
10667 고근오 00:53:50.80 00:26:51.88
10465 김승래 00:53:51.10 00:26:22.89
10095 김문주 00:53:54.72 00:27:10.08
10597 서현재 00:53:56.60 00:25:50.42
10106 홍순권 00:53:56.95 00:26:38.06
10010 오세중 00:53:58.41 00:25:52.12
10117 김종구 00:53:58.71 00:27:18.62
10646 김현호 00:53:59.60 00:27:10.93
10455 김경훈 00:54:01.65 00:27:13.04
10002 박성원 00:54:05.47 00:28:09.72
10090 김대중 00:54:06.34 00:26:32.76
10394 최동규 00:54:07.63 00:28:31.90
10038 주진철 00:54:08.59 00:26:54.43
10248 유진우 00:54:09.46 00:27:28.80
10120 유덕용 00:54:10.29 00:26:38.39
10474 김준성 00:54:10.87 00:27:30.79
10410 이종훈 00:54:12.21 00:27:25.31
10435 이상원 00:54:19.25 00:26:41.81
10161 정진복 00:54:19.76 00:27:52.67
10209 최재원 00:54:21.70 00:28:21.27
10344 강희정 00:54:25.30 00:26:48.91
10182 김정진 00:54:27.43 00:27:20.13
10387 김병수 00:54:28.64 00:25:47.67
10493 박승훈 00:54:32.99 00:27:14.88
10427 전승희 00:54:34.93 00:27:41.92
10061 안택환 00:54:35.99 00:28:13.82
10593 배진호 00:54:38.03 00:28:45.29
10065 김영환 00:54:39.12 00:27:57.55
10608 안기환 00:54:41.09 00:27:56.95
10076 김민서 00:54:42.29 00:26:54.90
10354 박흥석 00:54:42.91 00:27:05.25
10027 이강산 00:54:43.02 00:27:12.64
10048 김원재 00:54:47.60 00:27:41.23
10097 성기윤 00:54:49.14 00:27:21.15
10125 김남우 00:54:51.61 00:27:40.36
10050 신상민 00:54:53.41 00:28:46.58
10442 김현준 00:54:53.78 00:27:27.80
10505 송일석 00:54:54.45 00:27:45.20
10375 김용하 00:54:55.54 00:28:26.64
10462 김상묵 00:54:55.85 00:28:04.52
10601 김병원 00:54:59.64 00:27:44.50
10245 어대훈 00:54:59.98 00:27:53.35
10429 김지환 00:55:00.07 00:26:49.47
10558 정효현 00:55:04.60 00:27:11.17
10495 박재민 00:55:06.68 00:28:49.37
10360 김정민 00:55:07.25 00:27:30.31
10101 박한준 00:55:07.88 00:27:19.10
10130 황인수 00:55:11.50 00:28:25.70
10131 이현대 00:55:11.83 00:28:27.03
10256 신현규 00:55:14.18 00:28:03.03
10229 이경호 00:55:16.34 00:27:52.03
10372 이창규 00:55:17.28 00:27:43.32
10359 정재선 00:55:19.37 00:27:33.42
10529 이상수 00:55:20.24  
10012 김동우 00:55:22.62 00:27:41.85
10366 최성학 00:55:23.97 00:27:01.73
10241 정연길 00:55:24.48 00:27:39.18
10141 임주혁 00:55:27.55 00:28:33.18
10082 조태상 00:55:27.70 00:27:37.87
10278 JTravisOreilly 00:55:33.49 00:27:43.57
10028 브라운지원토마스 00:55:33.75 00:27:18.22
10227 이호남 00:55:36.08 00:26:34.80
10180 박병열 00:55:38.56 00:27:55.09
10632 박상태 00:55:42.13 00:28:12.91
10500 박태준 00:55:44.52 00:28:22.84
10392 조희성 00:55:47.88 00:27:41.01
10634 박선종 00:55:48.75 00:27:24.00
10591 신희준 00:55:51.23 00:28:54.25
10014 이상경 00:55:51.48 00:29:13.31
10192 강병선 00:55:52.66 00:27:49.92
10011 김재천 00:55:53.71 00:28:12.92
10569 최현덕 00:55:55.30 00:27:10.54
10413 윤여의도 00:55:57.35 00:28:13.74
10034 정소리 00:56:06.17 00:28:32.96
10162 김호현 00:56:10.23 00:30:30.89
10254 이상규 00:56:10.77 00:27:17.81
10249 조성진 00:56:11.19 00:28:53.67
10453 김경훈 00:56:14.18 00:28:13.12
10535 이용대 00:56:23.63 00:28:18.96
10599 박용대 00:56:25.18 00:27:40.35
10277 김민수 00:56:30.84 00:29:46.50
10312 이규영 00:56:33.40 00:29:03.52
10650 박종수 00:56:33.95 00:28:11.85
10190 정명환 00:56:35.08 00:28:09.91
10104 도진선 00:56:35.22 00:27:36.01
10115 김춘호 00:56:35.73 00:30:15.97
10486 민지환 00:56:36.75 00:30:03.13
10510 신준환 00:56:37.37 00:29:00.22
10506 신동국 00:56:38.30 00:29:00.53
10186 강규영 00:56:38.43 00:28:51.11
10337 김종기 00:56:41.74 00:28:38.30
10449 강규성 00:56:41.91 00:28:21.41
10620 안성규 00:56:42.34 00:27:48.84
10341 박서준 00:56:43.28 00:28:22.37
10412 은광현 00:56:44.80 00:28:14.83
10658 한경수 00:56:47.34 00:27:29.66
10598 박승근 00:56:49.77 00:28:33.03
10151 김용성 00:56:55.33 00:29:08.94
10564 차경원 00:56:55.96 00:28:25.90
10489 박병욱 00:56:56.85 00:28:24.70
10345 임동연 00:57:00.82 00:29:12.24
10592 김동우 00:57:03.45 00:27:50.49
10549 전상규 00:57:04.79 00:28:13.24
10016 박현찬 00:57:07.47 00:27:32.70
10619 김병수 00:57:09.35 00:30:29.48
10401 최현태 00:57:15.93 00:28:19.66
10403 하경진 00:57:16.02 00:28:15.11
10078 정근수 00:57:17.13 00:28:23.11
10148 권영재 00:57:19.59 00:27:35.75
10212 한강희 00:57:21.58 00:28:55.49
10459 김병조 00:57:21.92 00:28:45.24
10391 가을해 00:57:21.94 00:28:36.54
10526 이민규 00:57:25.97 00:29:58.15
10237 김재린 00:57:26.86 00:28:14.70
10655 장현열 00:57:27.27 00:28:41.61
10546 임호철 00:57:29.80 00:28:16.88
10134 이재덕 00:57:32.45 00:29:29.51
10289 김웅기 00:57:34.63 00:29:59.73
10388 김수주 00:57:39.75 00:29:57.79
10109 손종락 00:57:40.58 00:28:39.09
10671 유형윤 00:57:46.60 00:28:10.64
10570 하삼 00:57:46.79 00:28:56.34
10441 김성근 00:57:46.99 00:28:27.25
10440 조영찬 00:57:47.37 00:31:18.72
10590 조항웅 00:57:47.84 00:28:46.52
10356 설재흥 00:57:48.34 00:29:44.30
10452 권혁 00:57:48.75 00:29:37.91
10636 양홍석 00:57:49.07 00:29:44.85
10378 김정훈 00:57:50.96 00:29:46.97
10445 연성희 00:57:54.44 00:29:55.23
10600 정찬우 00:58:05.50 00:27:40.92
10322 황충일 00:58:11.20 00:29:32.34
10686 강태영 00:58:11.80 00:28:14.68
10358 김승기 00:58:13.44 00:29:36.30
10355 김진성 00:58:17.09 00:29:30.74
10139 이정민 00:58:18.39 00:29:26.05
10334 심호영 00:58:20.80 00:29:53.63
10004 옥형곤 00:58:21.17 00:29:59.87
10613 서규렬 00:58:21.44 00:29:32.24
10415 문인호 00:58:22.00 00:28:39.39
10624 김현진 00:58:22.83 00:28:37.20
10271 김동우 00:58:23.66 00:29:16.87
10281 이춘원 00:58:28.12 00:28:27.13
10019 김장렬 00:58:28.47 00:30:09.58
10178 정현우 00:58:37.42 00:28:19.64
10068 장영준 00:58:37.78 00:29:25.57
10300 강명호 00:58:38.48 00:29:00.88
10069 송성철 00:58:38.98 00:29:24.84
10382 우동섭 00:58:41.70 00:29:37.86
10279 서지훈 00:58:42.26 00:28:55.98
10170 서재준 00:58:42.48 00:28:56.29
10674 이진원 00:58:46.33 00:29:50.62
10444 이연호 00:58:47.43 00:31:16.28
10301 김지호 00:58:52.76 00:31:50.10
10481 김형진 00:58:53.22 00:30:32.49
10494 박재근 00:58:55.34 00:30:10.44
10589 최규진 00:58:57.05 00:29:31.17
10211 임치형 00:58:57.07 00:29:44.06
10466 김승일 00:59:04.64 00:28:32.83
10099 윤철웅 00:59:06.85 00:31:20.80
10092 성재룡 00:59:16.98 00:31:04.39
10005 정의빈 00:59:18.20 00:28:46.48
10523 이기영 00:59:30.62 00:29:58.29
10433 김연식 00:59:34.07 00:29:56.71
10383 모창일 00:59:41.57 00:31:04.30
10531 이석형 00:59:42.86 00:30:20.80
10324 김명근 00:59:42.98 00:30:07.08
10022 안동윤 00:59:43.02 00:29:52.02
10023 박중희 00:59:43.24 00:29:47.17
10530 이상원 00:59:45.51 00:30:16.69
10556 정진우 00:59:49.92 00:29:32.88
10400 이수한 00:59:57.57 00:29:25.12
10577 홍제형 00:59:59.16 00:30:12.76
10347 황재섭 01:00:06.46 00:30:30.34
10661 장순동 01:00:09.08 00:30:16.42
10147 한재선 01:00:11.38 00:29:19.79
10013 황찬우 01:00:11.49 00:27:41.26
10273 정철웅 01:00:12.62 00:29:59.66
10215 함영복 01:00:17.67 00:30:17.08
10205 이창비 01:00:23.61 00:29:49.28
10618 신윤식 01:00:24.47 00:31:28.23
10280 홍덕표 01:00:25.37 00:30:09.66
10009 신수룡 01:00:26.53 00:29:51.60
10184 정성영 01:00:26.64 00:28:53.30
10073 김태한 01:00:32.72 00:29:46.67
10454 김경훈 01:00:33.52 00:29:04.74
10503 배형찬 01:00:34.66 00:31:01.57
10216 안항재 01:00:36.28 00:30:10.20
10039 이강용 01:00:40.33 00:28:53.76
10314 고채현 01:00:44.65 00:30:58.59
10389 김성중 01:00:51.30 00:31:07.70
10659 심희진 01:00:56.71 00:30:21.12
10228 김응현 01:00:57.30 00:31:29.55
10467 김연준 01:01:05.86 00:30:27.70
10033 장덕환 01:01:07.21 00:29:18.39
10197 이석민 01:01:12.49 00:32:06.25
10243 강지명 01:01:16.13 00:31:17.88
10367 박정민 01:01:16.72 00:32:21.45
10246 이병수 01:01:18.09 00:30:34.77
10051 손성환 01:01:27.65 00:29:52.24
10622 백산 01:01:29.36 00:29:34.27
10269 장동현 01:01:31.10 00:30:25.69
10430 맹주용 01:01:34.13 00:30:31.29
10369 허성영 01:01:39.56 00:32:32.26
10656 정용진 01:01:42.10 00:30:37.16
10302 강희덕 01:01:46.95 00:31:15.89
10299 최갑순 01:01:47.06 00:31:15.53
10157 이동건 01:01:47.24 00:32:36.27
10450 강희문 01:01:56.36 00:31:37.76
10527 이민우 01:01:59.99 00:30:10.88
10003 이상엽 01:02:00.26 00:31:56.09
10438 장성일 01:02:00.42 00:31:19.11
10036 김현민 01:02:00.52 00:30:57.86
10308 허주영 01:02:03.55 00:32:18.76
10310 최원석 01:02:06.19 00:32:20.57
10490 박선규 01:02:09.48 00:30:14.92
10058 백창민 01:02:16.16 00:30:01.12
10305 이지우 01:02:22.34 00:30:21.18
10189 김종천 01:02:27.39 00:31:11.06
10580 황종일 01:02:28.23 00:31:55.61
10437 박영근 01:02:34.02 00:31:19.61
10303 강이현 01:02:38.29 00:31:28.64
10127 김연수 01:02:42.84 00:31:06.14
10555 정진수 01:02:43.41 00:31:56.72
10040 김지후 01:02:46.50 00:31:11.87
10513 양시호 01:02:54.29 00:32:39.02
10339 김종민 01:02:54.97 00:30:28.01
10327 윤지만 01:03:01.35 00:31:10.51
10364 최현성 01:03:01.42 00:31:50.92
10024 박원규 01:03:04.80 00:31:49.41
10567 최인석 01:03:05.37 00:31:03.09
10511 심창곤 01:03:06.46 00:30:23.96
10175 강선호 01:03:10.69 00:29:29.26
10425 이길완 01:03:12.98 00:32:44.68
10663 홍길춘 01:03:13.04 00:31:48.08
10098 장영수 01:03:19.25 00:31:35.22
10140 김성윤 01:03:19.48 00:31:31.21
10479 김태호 01:03:25.43 00:30:02.88
10625 이예찬 01:03:27.92 00:30:25.60
10528 이상만 01:03:37.56 00:32:36.55
10168 이충언 01:03:38.36 00:33:43.39
10610 국빈 01:03:46.66 00:32:56.82
10035 임주현 01:03:58.85 00:31:44.67
10660 음두호 01:03:59.80 00:32:46.06
10498 박진혁 01:04:00.07 00:30:14.85
10275 안현기 01:04:00.90 00:32:13.79
10417 우시원 01:04:02.35 00:30:17.84
10681 한승희 01:04:03.65 00:33:26.93
10668 김세하 01:04:04.14 00:33:27.32
10395 강종민 01:04:04.49 00:31:25.65
10516 오성언 01:04:05.46 00:33:05.29
10336 한예성 01:04:07.50 00:31:27.55
10532 이세규 01:04:08.48 00:33:52.44
10008 김태균 01:04:11.75 00:29:29.86
10267 배영운 01:04:12.31 00:31:16.40
10268 태민우 01:04:22.98 00:35:23.23
10232 황준수 01:04:23.16 00:30:44.89
10456 김기남 01:04:37.81 00:31:33.94
10543 이호성 01:04:39.52 00:31:36.44
10629 이동현 01:04:45.64 00:32:25.07
10381 반대식 01:04:46.95 00:31:37.18
10179 김진만 01:04:48.76 00:33:16.61
10404 최우석 01:05:05.81 00:30:54.95
10432 송윤호 01:05:06.85 00:31:30.28
10617 황제 01:05:11.30 00:31:33.50
10304 함완식 01:05:12.93 00:32:41.36
10315 방기화 01:05:14.20 00:31:28.34
10574 홍대순 01:05:16.67 00:32:39.44
10080 박승운 01:05:18.49 00:30:59.14
10255 한민철 01:05:19.78 00:31:18.81
10626 황희성 01:05:24.45 00:30:50.46
10150 김상수 01:05:29.06 00:31:38.81
10155 김정완 01:05:48.76 00:34:05.11
10105 신승환 01:05:59.83 00:33:46.85
10363 소순탁 01:06:04.24 00:34:01.78
10108 박상윤 01:06:04.96 00:33:49.17
10362 소유수 01:06:05.21 00:34:01.85
10426 용인철 01:06:09.31 00:31:33.21
10086 이홍만 01:06:10.74 00:32:21.09
10311 정창기 01:06:24.85 00:31:37.10
10156 김용철 01:06:24.91 00:33:44.53
10670 오지석 01:06:29.22 00:34:18.13
10084 김정규 01:06:35.05  
10272 이정규 01:06:36.08 00:36:50.03
10015 이상현 01:06:53.24 00:33:35.10
10587 서종국 01:06:53.71 00:32:55.10
10630 변성은 01:06:59.80 00:32:50.55
10030 BrownAlanDixon 01:07:10.49 00:31:01.42
10198 김대길 01:07:11.72 00:35:05.15
10507 신동화 01:07:17.84 00:35:18.35
10644 김준일 01:07:28.29 00:32:59.84
10365 강봉수 01:07:35.04 00:32:45.34
10576 홍성한 01:07:41.87 00:34:31.40
10054 정행선 01:07:48.66 00:34:47.18
10524 이도진 01:08:00.15 00:33:27.10
10252 이영호 01:08:05.21 00:41:52.66
10554 정주현 01:08:22.42 00:32:58.76
10006 정창식 01:08:30.99 00:34:03.62
10520 유준서 01:08:44.19 00:31:11.72
10290 김진영 01:08:56.05 00:37:44.37
10361 김현호 01:08:57.45 00:34:08.10
10396 정상원 01:09:02.73 00:38:12.77
10247 김채수 01:09:15.54 00:34:07.68
10457 김대규 01:09:16.50 00:33:45.56
10075 최창완 01:09:19.21 00:33:32.68
10380 박상현 01:09:27.40 00:33:33.86
10291 김진규 01:09:31.39 00:37:41.98
10638 박종서 01:10:16.00 00:34:50.91
10683 이원복 01:10:17.29 00:34:07.09
10371 김창진 01:10:17.68 00:34:35.66
10541 이창우 01:10:17.78 00:34:13.05
10093 장영주 01:10:28.95 00:34:07.07
10428 한승우 01:10:35.90 00:34:35.30
10087 이상욱 01:10:42.07 00:34:54.42
10487 박남근 01:10:52.89  
10424 윤정근 01:11:02.74 00:38:14.79
10464 김성진 01:11:03.42  
10203 주재호 01:11:05.02 00:37:34.96
10512 양명환 01:11:13.67 00:34:52.79
10399 김태현 01:11:15.04 00:38:10.67
10145 박병국 01:11:16.60 00:37:38.11
10158 신휴성 01:11:38.45 00:39:09.09
10160 윤세훈 01:11:52.33 00:35:19.53
10357 박찬규 01:11:56.80 00:35:32.63
10476 김창진 01:11:57.02 00:35:49.24
10021 이용율 01:11:58.88 00:36:01.88
10514 양현석 01:12:05.76 00:34:16.38
10094 하재근 01:12:06.12 00:35:41.38
10402 최주원 01:12:08.22 00:36:12.79
10066 진승호 01:12:09.87 00:34:27.72
10142 김세진 01:12:11.97 00:35:24.32
10616 정종화 01:12:18.69 00:35:23.52
10648 박경환 01:12:20.77 00:36:28.76
10609 박병규 01:12:43.05 00:35:59.70
10398 김태민 01:12:43.40 00:38:13.81
10550 정국균 01:12:56.26 00:35:15.33
10499 박찬희 01:12:59.59 00:32:21.52
10637 김세진 01:13:09.94 00:36:42.78
10376 안문실 01:13:28.77 00:34:55.70
10193 장현호 01:13:32.28 00:36:48.64
10169 임상우 01:13:37.54 00:38:29.92
10397 조광찬 01:13:57.20 00:38:12.86
10062 이정현 01:14:01.22 00:37:08.33
10612 이종명 01:14:05.91 00:36:14.85
10329 장우원 01:14:07.54 00:37:29.67
10251 전무곤 01:14:15.88 00:35:35.01
10138 황대진 01:14:19.10 00:35:53.98
10056 이병진 01:14:21.03 00:36:13.43
10377 안문종 01:14:35.20 00:38:22.32
10594 이진환 01:14:40.03 00:36:33.31
10164 윤한빈 01:15:03.15 00:40:28.72
10553 정승환 01:15:03.90 00:37:37.59
10114 김귀영 01:15:04.70 00:36:55.26
10607 김재영 01:15:13.39 00:35:44.73
10025 박대식 01:15:23.55 00:36:40.77
10643 김재창 01:15:30.02 00:35:33.08
10307 윤경준 01:15:40.50 00:36:18.58
10188 박상필 01:16:08.10 00:37:29.84
10235 정태영 01:16:17.16 00:39:07.19
10067 김동명 01:16:42.97 00:38:11.83
10603 권동혁 01:16:55.46 00:38:34.25
10614 정승호 01:16:56.68 00:35:25.96
10260 황진우 01:17:09.59 00:39:29.75
10561 조금주 01:17:53.11 00:39:20.61
10213 황원석 01:18:06.14 00:36:23.98
10542 이형갑 01:18:52.42 00:39:23.15
10379 정석연 01:19:08.45 00:38:19.33
10250 홍준성 01:19:16.14 00:39:42.87
10647 김형도 01:19:57.91 00:37:19.76
10411 박종현 01:20:24.58 00:39:34.97
10447 CHOICHANGHO 01:21:10.03 00:39:38.84
10566 최이기 01:21:14.82 00:37:13.80
10519 위성현 01:21:54.09 00:39:23.54
10265 김태기 01:21:56.04 00:39:51.50
10565 차영성 01:21:57.07 00:42:33.52
10057 류원준 01:22:27.27 00:42:21.38
10173 이재우 01:22:34.95 00:40:15.61
10049 박준하 01:25:25.50 00:42:40.65
10136 이선희 01:26:45.54 00:42:15.62
10596 김기성 01:27:08.35 00:39:48.61
10405 이재훈 01:28:32.13 00:47:18.74
10210 김상욱 01:28:38.53 00:41:44.04
10166 김범규 01:29:12.78 00:42:15.35
10163 전태용 01:29:13.14 00:42:14.80
10406 유태우 01:29:14.82 00:47:21.95
10102 최낙용 01:29:52.62 00:41:35.37
10581 염창훈 01:33:53.56 00:39:32.37
10475 김중성 01:35:12.67 00:52:01.73
10183 서주병 01:35:45.11 00:48:42.54
10063 김인호 01:37:09.37 00:47:53.95
10536 이우진 01:37:26.07 00:53:00.32
10551 정민수 01:37:41.68 00:53:02.77
10582 박한울 01:45:58.46 00:46:30.97
10276 박형규 01:48:00.61  
10346 이상돈 01:50:20.10  
팝업 닫기