0.0

03.26

(목)

2025년 11월 23일
제10회 김대중 평화 마라톤 대회

공지사항

  • Home
  • >
  • 커뮤니티
  • >
  • 공지사항

10km 여자 임시기록

  • 글쓴이관리자
  • 등록일2025-11-23
  • 조회수248
안녕하세요. 

제10회 김대중 평화 마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다.  

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

https://time.spct.kr/m1.php?TargetYear=2025&EVENT_NO=2025112301&currentPage=1        앞URL클릭 

위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

참고로 웹기록증도  다운 가능합니다.

감사합니다.

 
배번 성명 개인기록 5km구간 Net
10689 최성은 00:44:19.44 00:21:57.59
15292 사키 00:44:52.89 00:22:21.33
15228 이혜영 00:46:00.41 00:22:34.11
15272 임희선 00:46:05.71 00:22:47.96
15276 전아현 00:46:30.80 00:23:14.63
15229 최정선 00:47:12.55 00:23:52.47
15256 신동현 00:48:00.86 00:23:43.29
15046 김윤정 00:48:09.66 00:23:36.45
15092 신은자 00:49:59.48 00:24:35.43
15050 방문선 00:50:14.22 00:25:48.52
15164 강민경 00:50:27.76 00:24:48.53
15084 김미경 00:50:28.00 00:25:39.24
15284 한해영 00:51:34.36 00:25:30.47
15168 심소현 00:51:44.66 00:26:11.23
15240 김성희 00:51:59.07 00:25:50.69
15315 임예은 00:51:59.74 00:25:53.66
15086 이복희 00:52:18.52 00:26:08.57
15299 최송이 00:52:47.99 00:27:55.70
15221 우성윤 00:53:41.34 00:27:33.93
15122 박은경 00:53:42.24 00:27:27.07
15134 최은실 00:53:49.82 00:26:44.49
15274 장은경 00:54:19.65 00:27:50.13
15042 박미선 00:54:39.74 00:27:58.45
15297 정다예 00:54:50.81 00:27:53.75
15260 윤가람 00:54:59.96 00:27:08.72
15184 김연정 00:55:14.04 00:27:41.12
15096 박채영 00:55:28.69 00:27:38.69
15313 서현진 00:55:37.75 00:28:33.96
15019 장영선 00:55:41.17 00:28:11.69
15193 김영한 00:55:47.01 00:27:39.37
10665 강은혜 00:55:56.26 00:27:29.24
15295 황수빈 00:56:04.83 00:28:16.10
15106 이기분 00:56:19.37 00:27:48.98
10680 한민정 00:56:57.90 00:27:49.31
15027 하언자 00:57:01.50 00:29:13.03
15156 유연정 00:57:05.47 00:29:14.53
15254 송재선 00:57:08.06 00:29:39.71
15252 배서영 00:57:14.67 00:28:21.35
15008 김동근 00:57:14.89 00:28:24.85
15032 윤지혜 00:57:21.95 00:28:54.27
15191 백승주 00:57:22.06 00:28:38.03
15131 박용옥 00:57:25.33 00:29:55.93
15166 조성화 00:57:29.20 00:29:11.16
15150 석유진 00:57:40.43 00:29:32.55
10641 강정은 00:57:41.37 00:28:39.69
15235 곽희조 00:57:45.22 00:28:44.41
15230 박한경 00:57:54.31 00:29:53.85
15090 서윤주 00:57:54.49 00:29:01.45
15030 권석향 00:57:59.93 00:29:53.37
15178 김미옥 00:58:01.57 00:28:52.42
15057 박희연 00:58:08.29 00:29:24.18
15068 김민정 00:58:09.31 00:29:33.46
15159 장순영 00:58:15.63 00:29:43.10
15135 이연주 00:58:23.51 00:29:16.73
15147 강수진 00:58:37.83 00:29:24.22
15087 ZIRNMARION 00:58:39.06 00:29:44.80
15263 이선영 00:58:39.92 00:29:16.38
15320 강현진 00:58:40.41 00:28:54.51
15195 박민형 00:59:03.50 00:30:30.07
15283 한미소 00:59:04.45 00:28:32.00
15298 김현숙 00:59:11.16 00:30:09.89
15001 권유미 00:59:16.59 00:31:09.24
15014 공보람 00:59:19.14 00:30:17.65
15187 강해영 00:59:19.84 00:29:24.38
15149 김혜숙 00:59:25.32 00:29:44.94
15202 이수희 00:59:28.29 00:29:29.06
15220 김순희 00:59:33.22 00:29:57.87
15103 임지영 00:59:39.34 00:30:09.90
15157 김명자 00:59:43.39 00:30:06.61
15247 김효선 00:59:47.26 00:30:10.94
15167 김강영 00:59:47.54 00:29:53.27
15244 김정윤 00:59:59.41 00:30:13.46
15069 이유진 01:00:00.98 00:29:59.41
15186 김민지 01:00:23.07 00:29:12.33
15192 김민서 01:00:23.73 00:30:03.58
15102 김보현 01:00:24.30 00:29:50.31
15024 문정희 01:00:31.36 00:29:42.40
15053 심정민 01:00:35.65 00:31:01.38
15224 한재현 01:00:37.83 00:30:44.32
15034 나인선 01:00:40.21 00:29:43.63
15177 김효진 01:00:42.44 00:30:04.23
15025 박규현 01:00:53.31 00:30:48.37
15282 최정윤 01:00:53.61 00:32:05.53
15020 김주유 01:00:54.81 00:30:29.22
15265 이신혜 01:00:54.86 00:30:16.70
15003 황숙희 01:00:56.68 00:29:57.28
15100 우성희 01:00:57.34 00:29:52.86
15238 김미숙 01:00:59.97 00:30:58.98
15294 원지예 01:01:03.99 00:29:56.63
15311 김수연 01:01:08.39 00:30:25.06
15133 허다정 01:01:08.41 00:32:19.79
10640 강나은 01:01:13.51 00:29:26.36
15117 김미성 01:01:18.25 00:30:36.81
15176 문빛나라 01:01:20.34 00:30:40.53
15010 권정미 01:01:22.66 00:31:02.44
15243 김은영 01:01:22.92 00:31:40.77
15262 이선미 01:01:24.80 00:30:55.08
15114 Paige 01:01:40.11 00:31:41.35
15099 이유안 01:01:41.98 00:30:54.38
15137 권아영 01:01:48.19 00:32:13.91
15225 김의영 01:01:49.48 00:30:18.56
10685 임서진 01:01:51.91 00:31:19.74
15273 장수민 01:01:53.09 00:30:52.62
15174 이관숙 01:02:08.82 00:32:03.13
15151 김단비 01:02:09.54 00:30:12.26
15232 MONGHEUBAYARHOLLAN 01:02:10.67 00:32:50.02
15175 진수희 01:02:27.97 00:30:41.69
15275 장진아 01:02:30.47 00:31:27.93
15285 홍지윤 01:02:31.91 00:33:38.55
15153 김진희 01:02:36.61 00:31:27.96
15072 김현미 01:02:42.97 00:31:43.21
15162 반수미 01:02:44.81 00:31:03.15
15062 정다와 01:02:49.32 00:32:08.93
15241 김세영 01:02:55.64 00:29:56.07
15088 김윤정 01:02:57.94 00:30:24.86
15101 김연수 01:03:07.41 00:31:56.07
15248 남정현 01:03:09.39 00:32:12.89
15073 박지숙 01:03:10.74 00:29:28.67
15081 차수경 01:03:11.73 00:30:48.57
15041 박은아 01:03:12.52 00:30:48.95
15061 이종임 01:03:19.80 00:31:31.15
15123 진정윤 01:03:27.54 00:32:35.58
15060 정석자 01:03:30.13 00:30:26.14
15063 우주연 01:03:33.30 00:31:07.22
15239 김미혜 01:03:36.24 00:31:50.98
15138 이혜주 01:03:50.51 00:32:26.97
15287 염예진 01:03:52.39 00:32:29.50
15146 조민희 01:04:10.36 00:32:54.15
15013 권주아 01:04:16.73 00:33:03.52
15054 이혜영 01:04:30.96 00:32:38.27
15078 김민정 01:04:35.68 00:31:28.27
15227 이현정 01:04:36.36 00:32:20.61
15140 이효영 01:04:40.20 00:31:19.69
15259 오은영 01:04:45.02 00:31:17.04
15278 조미선 01:04:46.58 00:33:02.36
15091 홍다희 01:04:48.16 00:33:16.51
15183 강완 01:04:49.54 00:32:35.92
15018 장진경 01:04:50.22 00:31:47.49
15314 박찬빈 01:04:52.75 00:32:27.01
15158 류수연 01:04:56.43 00:31:59.82
15170 임혜진 01:04:58.39 00:31:59.43
15049 이세연 01:05:05.90 00:31:55.32
15219 송지영 01:05:06.97 00:31:33.93
15319 이인아 01:05:07.23 00:31:47.44
15154 이재중 01:05:13.40 00:32:42.74
15304 강경숙 01:05:22.99 00:30:16.12
15245 김지수 01:05:33.41 00:33:13.13
10662 전미라 01:05:34.09 00:32:53.81
15056 이경자 01:05:37.38 00:31:27.87
15316 박수민 01:05:53.34 00:33:01.60
15155 주하니 01:05:54.46 00:32:47.66
15197 윤규문 01:05:57.70 00:30:49.35
15246 김현숙 01:05:58.56 00:32:06.08
15047 김희정 01:06:02.92 00:33:50.33
15211 김옥경 01:06:07.53 00:31:32.67
15209 양고은 01:06:07.66 00:33:23.56
15169 최점옥 01:06:13.57 00:32:40.52
15085 장미정 01:06:19.56 00:33:43.50
15216 민세원 01:06:23.67 00:33:37.96
15125 배정화 01:06:28.80 00:33:24.57
15201 이정은 01:06:43.02 00:32:51.58
15043 심설희 01:06:47.16 00:33:49.44
15217 황은영 01:06:52.12 00:33:38.81
15142 민보라 01:06:52.17 00:33:48.27
15309 강서정 01:06:56.30 00:32:52.91
15094 김복희 01:07:06.69 00:32:26.66
15148 이채원 01:07:12.62 00:37:40.24
15312 이진향 01:07:13.62 00:32:29.47
15303 김헤인 01:07:29.18 00:33:02.05
15080 이순자 01:07:30.16 00:33:12.07
15194 이지선 01:07:35.24 00:35:49.29
15279 지현주 01:07:48.06 00:33:21.93
15214 김복숙 01:07:58.99 00:34:32.57
15031 김윤지 01:08:02.68 00:33:59.12
15196 이서영 01:08:05.73 00:33:17.96
15171 이정아 01:08:11.63 00:34:34.55
15076 최은주 01:08:16.90 00:33:45.44
15179 이경이 01:08:21.47 00:34:04.75
15067 이세린 01:08:22.73 00:33:30.21
15268 이윤경 01:08:23.35 00:33:01.19
15098 강형숙 01:08:25.03 00:34:15.69
15152 윤지현 01:08:25.59 00:34:22.29
15185 김지수 01:08:36.12 00:33:55.12
15036 주휘연 01:08:53.67 00:37:35.90
15144 임지희 01:08:55.47 00:37:41.42
15015 김은경 01:08:57.49 00:34:43.02
15180 이성탄 01:08:57.75 00:34:08.13
15253 서현애 01:08:58.05 00:37:16.02
15029 배민주 01:08:59.85 00:33:30.93
15121 김의숙 01:09:08.08 00:34:38.31
15208 조정혜 01:09:24.88 00:34:52.62
15213 신상연 01:09:25.37 00:34:51.91
15212 최병실 01:09:25.56 00:34:51.08
15002 장소윤 01:09:32.82 00:33:25.22
15070 이수진 01:09:33.15 00:33:20.74
15048 JORIGTOYUNBILEG 01:09:33.96 00:31:59.82
15040 김연수 01:09:41.36 00:33:39.76
15113 임명남 01:09:42.97 00:36:01.08
15286 황훈영 01:09:45.73 00:33:47.70
15038 송애나 01:09:53.74 00:33:58.25
15188 천현진 01:09:55.61 00:33:51.49
15071 안명연 01:09:58.12 00:34:37.38
15293 이문형 01:10:08.45 00:34:42.30
15124 Diana 01:10:13.74 00:35:05.94
15028 yeunheekim 01:10:15.19 00:35:15.99
15322 유미경 01:10:16.23 00:34:55.48
15051 전혜영 01:10:18.94 00:37:38.85
15223 김성아 01:10:22.44 00:35:43.79
10673 이슬 01:10:26.35 00:35:57.65
15306 이향희 01:10:26.49 00:35:57.07
15242 김순전 01:10:29.91 00:34:05.67
15045 인설희 01:10:32.18 00:33:27.48
15318 전명준 01:10:33.65 00:34:03.71
15182 고희진 01:10:46.96 00:36:09.95
15305 오주현 01:10:49.23 00:35:57.94
15021 방하늘 01:11:06.40 00:35:41.59
15007 오주현 01:11:15.50 00:37:35.92
15066 이유주 01:11:22.75 00:33:31.92
15065 정수연 01:11:38.40 00:39:08.80
15271 임지현 01:11:42.68 00:35:51.99
10676 조경주 01:11:55.51 00:35:33.80
15280 최나래 01:12:08.74 00:36:31.52
15136 김도영 01:12:11.99 00:34:21.83
15055 김미선 01:12:20.54 00:36:27.10
15258 안정희 01:12:21.24 00:35:21.10
15264 이수진 01:12:25.21 00:35:16.84
15321 박채은 01:12:32.80 00:36:39.65
15160 왕진희 01:12:34.40 00:37:39.77
15074 정기연 01:12:43.64 00:38:38.74
15075 이도진 01:12:44.53 00:38:39.33
10639 KimSeoyoon 01:12:46.28 00:36:27.24
15004 박정해 01:12:54.75 00:37:00.88
15139 한선희 01:12:57.52 00:29:47.60
15037 지선희 01:13:02.06 00:34:37.40
15189 김미선 01:13:07.63 00:35:34.60
15165 김지연 01:13:30.18 00:35:11.73
15082 정미화 01:13:41.24 00:37:45.31
15104 박지영 01:14:05.01 00:35:39.59
15288 염인혜 01:14:56.65 00:37:21.19
15310 최아영 01:15:10.38 00:35:43.38
15199 박경희 01:15:11.71 00:38:11.68
15200 조수진 01:15:12.39 00:38:13.82
15083 박수연 01:15:15.91 00:34:44.32
10691 TsengHsinYi 01:15:20.83 00:34:42.96
15277 정은영 01:15:22.88 00:36:44.12
10688 백지연 01:15:24.58 00:35:04.24
15255 송현정 01:15:34.33 00:39:15.35
15266 이연옥 01:15:56.35 00:37:42.75
15112 노정연 01:16:17.64 00:39:00.66
15163 이은정 01:16:25.03 00:35:49.08
15111 이양숙 01:16:40.41 00:38:21.79
15035 김현우 01:16:41.38 00:38:36.99
15039 김지아 01:16:42.40 00:38:36.06
15006 김지윤 01:16:50.39 00:36:55.26
15307 윤혜연 01:16:56.05 00:38:36.13
15128 하연 01:17:08.28 00:39:29.51
15143 이영주 01:17:22.30 00:39:36.16
15261 이동선 01:17:45.88 00:38:05.92
15145 허성은 01:17:57.49 00:39:38.27
15016 김도원 01:18:39.83 00:38:28.56
15234 PhumlaNancyMajola 01:18:44.56 00:38:19.83
15324 이성아 01:18:51.43 00:40:55.46
15093 김아원 01:18:56.92 00:38:33.61
15222 이현희 01:19:01.95 00:37:33.37
15181 여지홍 01:19:31.38 00:40:05.59
15173 노아정 01:21:43.15 00:41:24.22
15257 신유진 01:21:52.12 00:39:23.08
15236 권정임 01:21:52.44 00:42:32.79
15251 반영미 01:22:01.84 00:39:32.64
15033 김정진 01:22:26.89 00:42:22.12
15023 오덕형 01:22:43.52 00:41:05.24
15270 임정윤 01:23:03.20 00:38:14.13
15077 이수정 01:24:05.96 00:41:53.15
15044 김명주 01:25:24.65 00:42:41.41
15206 임지영 01:26:19.40 00:41:15.32
15172 양윤숙 01:26:51.09 00:42:20.00
15129 권오정 01:26:55.27 00:44:48.75
15095 Ama 01:27:25.70 00:45:52.77
15161 김남희 01:27:39.49 00:43:22.73
15302 황호정 01:28:11.64 00:43:37.92
15301 김가윤 01:28:30.16 00:43:38.44
10682 한혜연 01:28:31.63 00:40:42.14
15323 김현숙 01:28:59.85 00:42:19.55
15300 박지민 01:29:12.28 00:43:50.53
15011 오나경 01:29:19.27 00:41:16.60
15116 강미애 01:29:33.01 00:45:40.84
15115 김서윤 01:29:33.86 00:45:39.20
15105 현효진 01:29:54.31 00:41:32.98
15026 정선영 01:29:56.84 00:45:38.10
15141 이화영 01:30:12.79 00:45:37.29
15012 원은지 01:30:21.60 00:41:16.25
15198 이지수 01:31:12.13 00:47:22.78
15207 유세라 01:34:06.24 00:42:56.53
15118 최정희 01:34:07.76 00:47:10.04
15119 최정화 01:34:08.47 00:47:07.04
15064 김선영 01:35:00.87 00:45:50.15
10687 김현미 01:35:03.75 00:52:11.34
15249 박금옥 01:35:50.73 00:40:29.24
15089 서윤희 01:35:51.82 00:48:44.41
15058 유영순 01:41:25.43 00:50:42.17
15317 박준민 01:43:02.64 00:43:03.90
15291 최승아 01:45:58.56 00:46:28.26
15281 최대순 02:21:30.39  

 
팝업 닫기